Cobertura Etapa dupla Copa Vera Cruz de Ciclismo 2010
Foi literalmente um fim de semana de alta velocidade em Patos de Minas. As das magrelas, em vários momentos superavam 70 km/h. Duas etapas da Copa Vera Cruz de Ciclismo foram realizadas.
No sábado às 16 horas a atração foi a prova de contra-relógio, onde os atletas largaram logo após o trevo da pipoca e foram sentido Aeroporto Pedro Pereira dos Santos, voltando próximo ao trevo do Aeroporto na BR 354, onde finalizava o percurso.
Já no domingo, a resistência que foi o diferencial. A largada foi no início da rodovia que se inicia no distrito de Leal e os atletas percorreram 80 km. Exceto as categorias Júnior e Iniciante que fizeram um percurso menor. Além das frutas e sucos que foram oferecidos na primeira etapa, os atletas puderam usufruir de um café da manhã completo.
Foram cerca de 50 atletas de ponta de diversas cidades como Patos de Minas, Patrocínio, Uberlândia e Araguari. O evento mudou o dia a dia daqueles distritos. Onde as bikes passavam os moradores largavam o que estavam fazendo e iam acompanhar a passagem dos atletas. Vale ressaltar que felizmente não houve registro de nenhum acidente.
Além do Noispedala, o evento também contou com a cobertura de dois sites que também incentivam bastante o ciclismo na região. Ficam aqui registrados nossos parabéns à Simone (http://sportime.cjb.net/) e ao Cesinha (http://bikenews.com.br/). Continuem o excelente trabalho de vocês e contem sempre com o Noispedala.
O evento foi realizado pela Liga Patense de Ciclismo e contou com o apoio do Hospital Vera Cruz, da Prefeitura Municipal, da Farmácia Nacional Canaan, Clínica de Fisioterapia Movimento Saúde, Cemil, Edvon Motos, Odontomed, Star Bike, Folha Patense, NTV, Frutas Colorado, Imprima Propaganda, O Mundo das Peças, Copasa, Noispedala e Polícia Militar.
A Prefeita Municipal Béia Savassi mais uma vez marcou presença com sua simpatia. Diversos secretários e vereadores a acompanharam. Ela que teve a honra de premiar os ciclistas que receberam além da premiação em dinheiro, uma linda medalha personalizada. E, além disso, ela foi premiada com medalha especial no sábado e o Diretor de esportes Delei foi premiado no domingo.
Já na categoria iniciante, um momento diferente e marcante. Todos os atletas que subiram no pódio foram premiados pelos pais que também são atletas. Tá aí um exemplo para você seguir com o seu filho.
Outra novidade foi início do uso da “camisa amarela”, onde o líder de cada categoria irá correr com ela na próxima etapa e será “o cara a ser marcado”.
Os atletas que visitaram Patos de Minas estranharam bastante a quantidade de morros e vários deles, inclusive da categoria Elite tiveram dificuldade em completar o percurso com a mesma energia da largada.
Nossos parabéns aos organizadores, principalmente ao Zé Gonçalves e ao Lucas Couto que realizaram um evento com bastante organização e também a todos os patrocinadores e ao poder público municipal.
Clique abaixo e confira as fotos:
Confira a classificação da Modalidade Contra-relógio:
* CLASSIFICAÇÃO GERAL
| Nº | NOME | LARGADA | CHEGADA | TEMPO |
| 7 | leandro alves da silva | 17:11:00,00 | 17:19:48,70 | 00:08:48,70 |
| 300 | iata anderson | 17:08:00,00 | 17:17:16,54 | 00:09:16,54 |
| 8 | pedro henrique | 17:10:00,00 | 17:19:26,35 | 00:09:26,35 |
| 303 | jose gonçalves | 17:06:00,00 | 17:15:29,04 | 00:09:29,04 |
| 503 | andre carlos | 16:43:00,00 | 16:52:31,34 | 00:09:31,34 |
| 2 | geison rabelo | 17:15:00,00 | 17:24:32,20 | 00:09:32,20 |
| 3 | dheime galvão | 17:14:00,00 | 17:23:37,79 | 00:09:37,79 |
| 5 | junio alves vieira | 17:12:00,00 | 17:21:40,32 | 00:09:40,32 |
| 4 | silvio otavio amorim | 17:13:00,00 | 17:22:42,59 | 00:09:42,59 |
| 501 | wilhiam ferraz | 16:45:00,00 | 16:54:44,25 | 00:09:44,25 |
| 403 | gilton alves | 16:53:00,00 | 17:02:45,71 | 00:09:45,71 |
| 502 | guilherme gonçalves | 16:44:00,00 | 16:53:47,96 | 00:09:47,96 |
| 402 | rogerio dias | 16:54:00,00 | 17:03:56,26 | 00:09:56,26 |
| 312 | marcos vinicius | 16:59:00,00 | 17:09:02,37 | 00:10:02,37 |
| 9 | marco antoni dos santos | 17:09:00,00 | 17:19:03,51 | 00:10:03,51 |
| 203 | celso junior | 16:38:00,00 | 16:48:05,18 | 00:10:05,18 |
| 500 | guilherme jose silva | 16:46:00,00 | 16:56:14,70 | 00:10:14,70 |
| 204 | matheus lara | 16:37:00,00 | 16:47:15,89 | 00:10:15,89 |
| 205 | vitor carlos reis | 16:36:00,00 | 16:46:16,68 | 00:10:16,68 |
| 304 | reinaldo marques | 17:05:00,00 | 17:15:21,42 | 00:10:21,42 |
| 310 | ronaldo gonçalves | 17:01:00,00 | 17:11:21,73 | 00:10:21,73 |
| 307 | vicente paulo | 17:03:00,00 | 17:13:23,03 | 00:10:23,03 |
| 505 | fabiano batista silva | 16:41:00,00 | 16:51:28,84 | 00:10:28,84 |
| 404 | antonio cesar pacheco | 16:52:00,00 | 17:02:29,76 | 00:10:29,76 |
| 305 | rogerio maximo | 17:04:00,00 | 17:14:30,60 | 00:10:30,60 |
| 302 | lucas couto | 17:07:00,00 | 17:17:33,53 | 00:10:33,53 |
| 313 | eduardo mendes | 16:58:00,00 | 17:08:37,68 | 00:10:37,68 |
| 406 | carlos antonio | 16:47:00,00 | 16:57:40,06 | 00:10:40,06 |
| 309 | ronival caetano | 17:02:00,00 | 17:12:45,12 | 00:10:45,12 |
| 311 | gilmar guimaraes | 17:00:00,00 | 17:10:45,67 | 00:10:45,67 |
| 314 | ediberto aristo | 16:57:00,00 | 17:07:47,25 | 00:10:47,25 |
| 410 | carlos murilo | 16:48:00,00 | 16:58:47,25 | 00:10:47,25 |
| 400 | joao eustaquio pereira | 16:56:00,00 | 17:06:49,29 | 00:10:49,29 |
| 202 | ediberto a junior | 16:39:00,00 | 16:50:09,25 | 00:11:09,25 |
| 504 | wilson ferraz | 16:42:00,00 | 16:53:12,78 | 00:11:12,78 |
| 407 | sebastião jose m. | 16:50:00,00 | 17:01:20,98 | 00:11:20,98 |
| 401 | romes jose da silva | 16:55:00,00 | 17:06:24,96 | 00:11:24,96 |
| 405 | paulo sergio xavier | 16:51:00,00 | 17:02:37,73 | 00:11:37,73 |
| 409 | gilberto guimaraes | 16:49:00,00 | 17:01:17,89 | 00:12:17,89 |
| 200 | rafael antonio | 16:40:00,00 | 16:52:38,57 | 00:12:38,57 |
| 106 | carlos alves fonseca | 16:35:00,00 | 16:48:03,82 | 00:13:03,82 |
* CLASSIFICAÇÃO ELITE
| Nº | NOME | LARGADA | CHEGADA | TEMPO |
| 7 | leandro alves da silva | 17:11:00,00 | 17:19:48,70 | 00:08:48,70 |
| 8 | pedro henrique | 17:10:00,00 | 17:19:26,35 | 00:09:26,35 |
| 2 | geison rabelo | 17:15:00,00 | 17:24:32,20 | 00:09:32,20 |
| 3 | dheime galvão | 17:14:00,00 | 17:23:37,79 | 00:09:37,79 |
| 5 | junio alves vieira | 17:12:00,00 | 17:21:40,32 | 00:09:40,32 |
| 4 | silvio otavio amorim | 17:13:00,00 | 17:22:42,59 | 00:09:42,59 |
| 9 | marco antoni dos santos | 17:09:00,00 | 17:19:03,51 | 00:10:03,51 |
* CLASSIFICAÇÃO MASTER “A”
| Nº | NOME | LARGADA | CHEGADA | TEMPO |
| 300 | iata anderson | 17:08:00,00 | 17:17:16,54 | 00:09:16,54 |
| 303 | jose gonçalves | 17:06:00,00 | 17:15:29,04 | 00:09:29,04 |
| 312 | marcos vinicius | 16:59:00,00 | 17:09:02,37 | 00:10:02,37 |
| 304 | reinaldo marques | 17:05:00,00 | 17:15:21,42 | 00:10:21,42 |
| 310 | ronaldo gonçalves | 17:01:00,00 | 17:11:21,73 | 00:10:21,73 |
| 307 | vicente paulo | 17:03:00,00 | 17:13:23,03 | 00:10:23,03 |
| 305 | rogerio maximo | 17:04:00,00 | 17:14:30,60 | 00:10:30,60 |
| 302 | lucas couto | 17:07:00,00 | 17:17:33,53 | 00:10:33,53 |
| 313 | eduardo mendes | 16:58:00,00 | 17:08:37,68 | 00:10:37,68 |
| 309 | ronival caetano | 17:02:00,00 | 17:12:45,12 | 00:10:45,12 |
| 311 | gilmar guimaraes | 17:00:00,00 | 17:10:45,67 | 00:10:45,67 |
| 314 | ediberto aristo | 16:57:00,00 | 17:07:47,25 | 00:10:47,25 |
* CLASSIFICAÇÃO MASTER “B”
| Nº | NOME | LARGADA | CHEGADA | TEMPO |
| 403 | gilton alves | 16:53:00,00 | 17:02:45,71 | 00:09:45,71 |
| 402 | rogerio dias | 16:54:00,00 | 17:03:56,26 | 00:09:56,26 |
| 404 | antonio cesar pacheco | 16:52:00,00 | 17:02:29,76 | 00:10:29,76 |
| 406 | carlos antonio | 16:47:00,00 | 16:57:40,06 | 00:10:40,06 |
| 410 | carlos murilo | 16:48:00,00 | 16:58:47,25 | 00:10:47,25 |
| 400 | joao eustaquio pereira | 16:56:00,00 | 17:06:49,29 | 00:10:49,29 |
| 407 | sebastião jose m. | 16:50:00,00 | 17:01:20,98 | 00:11:20,98 |
| 401 | romes jose da silva | 16:55:00,00 | 17:06:24,96 | 00:11:24,96 |
| 405 | paulo sergio xavier | 16:51:00,00 | 17:02:37,73 | 00:11:37,73 |
| 409 | gilberto guimaraes | 16:49:00,00 | 17:01:17,89 | 00:12:17,89 |
* CLASSIFICAÇÃO SUB-30
| Nº | NOME | LARGADA | CHEGADA | TEMPO |
| 503 | andre carlos | 16:43:00,00 | 16:52:31,34 | 00:09:31,34 |
| 501 | wilhiam ferraz | 16:45:00,00 | 16:54:44,25 | 00:09:44,25 |
| 502 | guilherme gonçalves | 16:44:00,00 | 16:53:47,96 | 00:09:47,96 |
| 500 | guilherme jose silva | 16:46:00,00 | 16:56:14,70 | 00:10:14,70 |
| 505 | fabiano batista silva | 16:41:00,00 | 16:51:28,84 | 00:10:28,84 |
| 504 | wilson ferraz | 16:42:00,00 | 16:53:12,78 | 00:11:12,78 |
* CLASSIFICAÇÃO JÚNIOR
| Nº | NOME | LARGADA | CHEGADA | TEMPO |
| 203 | celso junior | 16:38:00,00 | 16:48:05,18 | 00:10:05,18 |
| 204 | matheus lara | 16:37:00,00 | 16:47:15,89 | 00:10:15,89 |
| 205 | vitor carlos reis | 16:36:00,00 | 16:46:16,68 | 00:10:16,68 |
| 202 | ediberto a junior | 16:39:00,00 | 16:50:09,25 | 00:11:09,25 |
| 200 | rafael antonio | 16:40:00,00 | 16:52:38,57 | 00:12:38,57 |
- Classificação Prova de Resistência – 21/03/2010 Rodovia Leal-Major Porto
* Categoria Elite
1) Leandro Alves
2) Pedro Henrique
3) Júnio Alves Vieira
4) Sílvio Otávio Gomes
5) Dheime Galvão
6) Geison Rabelo
7) Marcos Antônio dos Santos
* Categoria Sub-30
1) André Carlos
2) Willian Ferraz
3) Guilherme Gonçalves
4) Guilherme José Silva
5) Fabiano Batista
6) Wilson Ferraz
* Categoria Júnior
1) Ediberto Júnior
2) Matheus Lara
3) Victor Carvalho
4) Celso Júnior
* Categoria Master “A”
1) José Gonçalves
2) Iata Anderson
3) Vicente Paulo
4) Reinaldo Marques
5) Marcus Vinícius
6) Ronaldo Gonçalves
7) Ronival Caetano
8) Lucas Matos
9) Rogério Máximo
10) Eduardo Mendes
11) Gilmar Guimarães
12) Ediberto Aristo
* Categoria Master “B”
1) Gilton Alves
2) Carlos Antônio
3) Rogério Dias
4) Romes José da Silva
5) Antônio César Pacheco
6) João Eustáquio
7) Sebastiao José Moreira
* Categoria Estreantes
1) Rafael Queiroz Ribeiro












O meu muito obrigado a TODOS que contribuiram para a realização do evento.
Desculpem-nos se falhas existiram, mas devagar vamos aprendendo e tentando aprimorar a cada etapa.
E se cuidem, sobretudo eu, Lagomar vem aí!!!
Muito obrigado, Bruno.
Gostaria de parabenizar a todos, em especial ao Lucas e ao Zé Gonçalves pelo empenho e dedicação.Eles conseguem arrumar tempo no seu dia-a-dia para realizar este evento, que a cada etapa está melhor.Meus parabéns e obrigado por oferecer aos praticantes do ciclismo um evento de alto nível.
Como disse o Lucas, vamos treinar, Lagomar vem aí e o bicho vai pegar!!!!!!
correção: o quinto colocado na prova de estrada na elite foi o Dheime o de Patos de Minas e o Geison fico em sexto colocado.
Oi Alex, você está certo. Veja se ficou correto agora.
Primeiro a prova foi show, mesmo com toda a dificuldade que tive em completar o duro trecho Leal/Major Porto/Leal.
Depois tenho que parabenizar e agradecer aos organizadores, em especial ao Lucas pela dedicação para que o evento fosse um sucesso.valeu galera.
Protesto !!!! sei que cheguei em rabogesimo, não tenho vergonha disso, mais coloca meu nome na classificação !!!!heheheheheh
Olá pessoal!!!
Poderiam colocar o nome dos que não terminaram (DNF).
O vcs acham?
Abraços
O Gilmar terminou a prova na frente do Ediberto em 11º.
Ele tem razão no protesto.
Pessoal, ficou certo agora? Lucas, favor conferir se existem mais erros na classificação.
q show de bola ver q o nois pedala ta firme e forte
tao de parabens pessoal continue assim
Gilmar e Dheime, desculpem-me pelos erros. Isto não pode acontecer. Falha minha na apuração. Vou providenciar a correção e enviar ao Bruno. Abs.
Correções:
* Classificação Elite – Prova de Resistência
5º lugar – Dheime Galvão
6º lugar – Geison Rabelo
7º lugar – Marcos Antônio
* Classificação Master “A” – Prova de Resistência
11º lugar – Gilmar Guimarães
12º lugar – Ediberto Aristo
GALERA,
AGORA TO REALIZADO, MEU NOME TA NA LISTA, HEHEHE
O SUCESSO DA PROVA JÁ É COMENTADO NA GRANDE UDI. JÁ MANDARAM ATÉ OFICIO PARA A PREFEITURA SOLICITANDO TRANSPORTE PARA OS ATLETAS PARA TODAS AS ETAPAS DA COPA.
tranquilo Lucas equivocos acontecem. Quero parabenizar a organização da prova(LUcas e o Zé) foi muito boa a organização, concerteza a melhor organização da região.
Queria mais uma vez parabenizar a oraganizacao do evento porque esta prova de domingo foi uma prova fantastica a muito tempo nao participava de prova com circuito tao incrivel espero que continuem com provas assim que com certeza vamos reunir cada vez mais atletas de nossa regiao parabens “obrigado ” ASS: atleta Willian Ferraz !!
ee bruno se ta puxa saco do junin ein coloco a foto dele puxano o pelotao da elite kk!
Iai Galera!!! Tudo mais…ou menos… poraí???
Que beleza de camisa heim?… eh amarela…parece com a do tour…eeh… bonita mesmo…eeh…
Eu sempre… quiz ter uma camisa amarela assim…(@@)
Leandro eu posso te dar um toke???…
Cuidado com esses teus adversarios…eeh…porque tem gente que bota olho gooordo (@@).
Realmente as provas foram muito bem organizadas.. e os trechos nao podiam ser melhores.. realmente show.. o Ze Buscape ta na area…
Lereia pode aproveita enquanto pode, minha meta é a camisa amarela rsrsrs
bom galera gostaria de agradecer 1 a todos nossos patrocinadores a galera que nos deu apoio -joao marcos-fabiano spaço-bode aabb-rodriguim-gleidsom-flavim peter pam-sgt pedro -paulo troço-e todos que vieram prestigiar nosso campeonato e que se houve algum erro na procima etapa sera corrigido e esperamos todos ate la 25-04-10.
lembrando a todos que os numeros serao pro campeonato o ano todo.
a camisa amarela no caso naum pode colocar o nome do patrocinio neh ?
QUERO PARABENIZAR A TODOS OS ORGANIZADORES E COLABORADORES PELA DUAS EXCELENTES ETAPAS REALIZADAS NO ÚLTIMO FINAL DE SEMANA. PRECISO AGRADECER AO APOIO FORNECIDO PELO “RODRIGUINHO DA SILVA”, NO MOMENTO MAIS CRUCIAL (PRESTES À SUBIR O MORRO DE POSSES) ELE APARECEU COM UMA ÁGUA “GELADÍSSIMA”.AO LUCAS COUTO (NÃO SEI ONDE ELE ARRUMA TEMPO)E AO ZÉ GONÇALVES QUE SE ESFORÇAM CADA VEZ MAIS NA REALIZAÇÃO DAS PROVAS.E UM AVISO PARA O GILTON (NÃO SUJE A CAMISA AMARELA, POIS NA PRÓXIMA ETAPA ELA ESTARÁ COMIGO). PESSOAL DA “MASTER B”, AGORA É A ETAPA ONDE “O FILHO CHORA E A MÃE NÃO VÊ E NEM ESCUTA”.SAUDAÇÕES À TODOS.
É isso aí, Professor! Lagomar é o quintal da sua casa. “Tchau prô cês”!!!